Пункт технического осмотра: оператор ООО "ТЕХКОНТРОЛЬ"
ИНН 2370016707
Номер в реестре операторов технического осмотра 17255 от 02.12.2025 г.
Мы находимся по адресам:
г Славянск-На-Кубани, Пролетарская ул, д. 3
тел. +7 918 640-01-10
email: tehkontrol77@yandex.ru
График работы:
понедельник-пятница с 8:00 до 17:00
Техосмотр автобусов (категории М2,М3):
среда с 9:00 до 15:00
| Код Категория | Наименование | Цена |
| L | Мототранспортные средства | 627₽ |
| M1 | Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров. | 1712₽ |
| M2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т | 2212₽ |
| M3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 26496₽ |
| N1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. | 1939₽ |
| N2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. | 2703₽ |
| N3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. | 2872₽ |
| O3 | Прицепы, максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. | 1784₽ |
| O4 | Прицепы, максимальная масса которых более 10 т. | 1784₽ |
Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра. |
||
С 1 сентября 2025 года в соответствии с п.п. «м» пункта 3, ст. 1 и 2 ФЗ от 31 июля 2025 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» предусмотрено взимание государственной пошлины в размере 500 (пятьсот) рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра ТС |
||
| Наименование | ООО "ТЕХКОНТРОЛЬ" |
| ИНН | 2370016707 |
| КПП | 237001001 |
| ОГРН | 1252300024327 |
| Юридический адрес | 353564, Краснодарский край, Славянский р-н, г Славянск-На-Кубани, Пролетарская ул, д. 3 |
| Фактический адрес | Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская 3 |
| Телефон | 89186400110 |
| tehkontrol77@yandex.ru | |
| Адрес сайта | https://славянск2.сотэ.рф |
| Руководитель | Кабанков С.Ф. |
| Номер лицензии РСА | 17255 от 02.12.2025 г. |
| Адрес пункта: | г Славянск-На-Кубани, Пролетарская ул, д. 3 |
Сайт построен на IT-системе для пунктов техосмотра
СОТЭ